Női 400 méteres síkfutás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon

Női 400 méteres síkfutás
a XXV. nyári olimpián
Adatok
HelyszínBarcelonai Olimpiai Stadion
Dátumaugusztus 1–5.
Versenyzők41 résztvevő
29 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Marie-José Pérec  Franciaország
Ezüstérem Olha Brizhina  Egyesített Csapat
Bronzérem Ximena Restrepo  Kolumbia

 ← 19881996 → 
Sablon:Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 400 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 1. és 5. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női 400 méteres síkfutásban:

Világrekord  Marita Koch (GDR) 47,60 Canberra, Ausztrália 1985. október 6.
Olimpiai rekord  Olha Brizhina (URS) 48,65 Szöul, Dél-Korea 1988. szeptember 26.

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Dátum Forduló
1992. augusztus 1., szombat Előfutam
1992. augusztus 2., vasárnap Negyeddöntő
1992. augusztus 3., hétfő Elődöntő
1992. augusztus 5., szerda Döntő

Eredmények

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján
  • q: továbbjutás időeredmény alapján

Előfutam

Minden futam első négy helyezettje automatikusan az negyeddöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 futó került tovább.

H F P Név Nemzet E Mj
1. 1 5 Natasha Kaiser-Brown  Egyesült Államok (USA) 51,41 Q
2. 4 6 Jullian Richardson  Kanada (CAN) 51,99 Q
3. 3 6 Elsa Devassoigne  Franciaország (FRA) 52,07 Q
4. 4 4 Olga Nazarova  Egyesített Csapat (EUN) 52,09 Q
5. 4 5 Norfalia Carabalí  Kolumbia (COL) 52,18 Q
6. 4 2 Anja Rücker  Németország (GER) 52,24 Q
7. 4 1 Aïssatou Tandian  Szenegál (SEN) 52,29 q
8. 1 1 Ximena Restrepo  Kolumbia (COL) 52,34 Q
9. 6 6 Rochelle Stevens  Egyesült Államok (USA) 52,42 Q
10. 3 3 Olha Brizhina  Egyesített Csapat (EUN) 52,44 Q
11. 3 2 Michelle Lock  Ausztrália (AUS) 52,49 Q
12. 2 4 Sandie Richards  Jamaica (JAM) 52,56 Q
13. 3 5 Lorraine Hanson  Nagy-Britannia (GBR) 52,66 Q
14. 2 6 Jearl Miles  Egyesült Államok (USA) 52,79 Q
15. 6 4 Renée Poetschka  Ausztrália (AUS) 52,85 Q
16. 1 6 Julia Merino  Spanyolország (ESP) 52,90 Q
17. 2 1 Sandra Douglas  Nagy-Britannia (GBR) 52,91 Q
18. 3 4 Argentina Paulino  Mozambik (MOZ) 52,93 q
19. 6 7 Jelena Ruzina  Egyesített Csapat (EUN) 52,94 Q
20. 6 3 Claudine Williams  Jamaica (JAM) 52,97 Q
21. 4 3 Susie Tanéfo  Kamerun (CMR) 53,37 q
22. 5 2 Phylis Smith  Nagy-Britannia (GBR) 53,59 Q
23. 5 5 Marie-José Pérec  Franciaország (FRA) 53,64 Q
24. 1 3 Juliet Campbell  Jamaica (JAM) 53,69 Q
25. 5 6 Cathy Freeman  Ausztrália (AUS) 53,70 Q
26. 3 1 Zoila Stewart  Costa Rica (CRC) 53,72 q
27. 5 1 Myra Mayberry-Wilkinson  Puerto Rico (PUR) 53,75 Q
28. 6 1 Alimata Koné  Elefántcsontpart (CIV) 53,76 q
29. 2 5 Jayamini Illeperuma  Srí Lanka (SRI) 54,14 Q
30. 6 2 Noodang Phimphoo  Thaiföld (THA) 54,28 q
31. 1 7 Ruth Morris  Amerikai Virgin-szigetek (ISV) 54,37 q
32. 5 7 Forgács Judit  Magyarország (HUN) 54,87 q
33. 5 3 Ngozi Mwanamwambwa  Zambia (ZAM) 54,88
34. 1 2 Prisca Philip  Barbados (BAR) 55,09
35. 2 2 Charmaine Gilgeous  Antigua és Barbuda (ANT) 55,48
36. 2 3 Shermaine Ross  Grenada (GRN) 55,49
37. 5 4 Melrose Mansaray  Sierra Leone (SLE) 55,67
38. 3 7 Mary-Estelle Kapalu  Vanuatu (VAN) 55,75
39. 4 7 Jacqueline Solíz  Bolívia (BOL) 56,78
40. 1 4 Fanta Dao  Mali (MLI) 1:01,97
41. 6 5 Ruth Mangue  Egyenlítői-Guinea (GEQ) 1:03,32

Negyeddöntő

A futamok első 4 helyezettje jutott az elődöntőbe.

H F P Név Nemzet E Mj
1. 1 3 Ximena Restrepo  Kolumbia (COL) 50,63 Q
2. 1 6 Olha Brizhina  Egyesített Csapat (EUN) 50,68 Q
3. 4 4 Rochelle Stevens  Egyesült Államok (USA) 50,70 Q
4. 1 5 Natasha Kaiser-Brown  Egyesült Államok (USA) 50,71 Q
5. 4 3 Sandie Richards  Jamaica (JAM) 50,76 Q
6. 4 8 Marie-José Pérec  Franciaország (FRA) 50,89 Q
7. 2 3 Jullian Richardson  Kanada (CAN) 50,95 Q
8. 2 1 Jearl Miles  Egyesült Államok (USA) 51,27 Q
9. 2 6 Olga Nazarova  Egyesített Csapat (EUN) 51,30 Q
10. 3 8 Phylis Smith  Nagy-Britannia (GBR) 51,32 Q
11. 1 7 Sandra Douglas  Nagy-Britannia (GBR) 51,41 Q
12. 1 2 Cathy Freeman  Ausztrália (AUS) 51,52
13. 4 6 Norfalia Carabalí  Kolumbia (COL) 51,65 Q
14. 2 4 Michelle Lock  Ausztrália (AUS) 51,71 Q
15. 3 4 Elsa Devassoigne  Franciaország (FRA) 51,75 Q
16. 3 6 Renée Poetschka  Ausztrália (AUS) 52,05 Q
2 5 Anja Rücker  Németország (GER)
18. 2 7 Juliet Campbell  Jamaica (JAM) 52,12
19. 3 3 Jelena Ruzina  Egyesített Csapat (EUN) 52,23 Q
20. 2 2 Argentina Paulino  Mozambik (MOZ) 52,34
21. 1 4 Aïssatou Tandian  Szenegál (SEN) 52,39
22. 3 5 Julia Merino  Spanyolország (ESP) 52,43
23. 3 2 Claudine Williams  Jamaica (JAM) 52,84
24. 4 1 Myra Mayberry-Wilkinson  Puerto Rico (PUR) 53,37
25. 1 1 Jayamini Illeperuma  Srí Lanka (SRI) 53,55
26. 4 5 Lorraine Hanson  Nagy-Britannia (GBR) 53,60
27. 4 2 Zoila Stewart  Costa Rica (CRC) 53,60
28. 3 1 Susie Tanéfo  Kamerun (CMR) 53,78
29. 4 7 Alimata Koné  Elefántcsontpart (CIV) 53,80
30. 1 8 Forgács Judit  Magyarország (HUN) 54,24
31. 3 7 Noodang Phimphoo  Thaiföld (THA) 54,90
32. 2 8 Ruth Morris  Amerikai Virgin-szigetek (ISV) 54,92

Elődöntő

A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

H F P Név Nemzet E Mj
1. 1 4 Marie-José Pérec  Franciaország (FRA) 49,48 Q
2. 1 3 Ximena Restrepo  Kolumbia (COL) 49,76 Q
3. 1 5 Olha Brizhina  Egyesített Csapat (EUN) 49,76 Q
4. 2 6 Jullian Richardson  Kanada (CAN) 50,02 Q
5. 2 4 Olga Nazarova  Egyesített Csapat (EUN) 50,31 Q
6. 2 5 Sandie Richards  Jamaica (JAM) 50,35 Q
7. 2 3 Rochelle Stevens  Egyesült Államok (USA) 50,37 Q
8. 1 2 Phylis Smith  Nagy-Britannia (GBR) 50,40 Q
9. 1 7 Jearl Miles  Egyesült Államok (USA) 50,57
10. 1 6 Natasha Kaiser-Brown  Egyesült Államok (USA) 50,60
11. 1 1 Michelle Lock  Ausztrália (AUS) 50,78
12. 1 8 Jelena Ruzina  Egyesített Csapat (EUN) 51,30
13. 2 8 Norfalia Carabalí  Kolumbia (COL) 51,75
14. 2 7 Sandra Douglas  Nagy-Britannia (GBR) 51,96
15. 2 2 Renée Poetschka  Ausztrália (AUS) 52,09
16. 2 1 Elsa Devassoigne  Franciaország (FRA) 52,85

Döntő

A döntőt augusztus 5-én rendezték.

H P Név Nemzet E Mj
1Aranyérem Arany 5 Marie-José Pérec  Franciaország (FRA) 48,83
2Ezüstérem Ezüst 3 Olha Brizhina  Egyesített Csapat (EUN) 49,05
3Bronzérem Bronz 6 Ximena Restrepo  Kolumbia (COL) 49,64
4. 8 Olga Nazarova  Egyesített Csapat (EUN) 49,69
5. 4 Jullian Richardson  Kanada (CAN) 49,93
6. 1 Rochelle Stevens  Egyesült Államok (USA) 50,11
7. 2 Sandie Richards  Jamaica (JAM) 50,19
8. 7 Phylis Smith  Nagy-Britannia (GBR) 50,87

Források

  • Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Women's 400 metres (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. június 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. július 6.)
Sablon:Női 400 m síkfutás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
A női 400 méteres síkfutás olimpiai bajnokai
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap