Női 500 méteres gyorskorcsolya a 2014. évi téli olimpiai játékokon

Ebben a szócikkben az orosz nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Női 500 méteres gyorskorcsolya
a XXII. téli olimpián
Adatok
HelyszínAdler Arena Skating Center
Dátumfebruár 11.
Versenyzők35 résztvevő
12 nemzetből
Érmesek
Aranyérem I Szanghva  Dél-Korea
Ezüstérem Olga Fatkulina  Oroszország
Bronzérem Margot Boer  Hollandia

 ← 20102018 → 
Sablon:Gyorskorcsolya a 2014. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2014. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 500 méteres versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a dél-koreai I Szanghva nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Egyfutamos versenyben
Világrekord  I Szanghva (KOR) 36,36 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2013. november 16.
Olimpiai rekord  Catriona Le May Doan (CAN) 37,30 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2002. február 13.
Kétfutamos versenyben
Világrekord  I Szanghva (KOR) 72,93 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2013. november 16.
Olimpiai rekord  Catriona Le May Doan (CAN) 74,75 Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok 2002. február 14.

A versenyen új olimpiai rekord és új pályarekord született:

Egyfutamos versenyben
 I Szanghva (KOR) 37,28 Szocsi, Oroszország 2014. február 11.
Kétfutamos versenyben
 I Szanghva (KOR) 74,70 Szocsi, Oroszország 2014. február 11.

Eseménynaptár

Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Időpont Futam
február 11., 16:45 (13:45) 1. futam
február 11., 18:34 (15:34) 2. futam

Végeredmény

A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Helyezés Név Nemzet 1. futam 2. futam Összesen Hátrány Mj
Pár Pálya Idő Hely. Pár Pálya Idő Hely.
1Aranyérem Arany I Szanghva  Dél-Korea (KOR) 18 K 37,42 1. 17 B 37,28 OR 1. 74,70 OR
2Ezüstérem Ezüst Olga Fatkulina  Oroszország (RUS) 16 K 37,57 2. 16 B 37,49 2. 75,06 +0,36
3Bronzérem Bronz Margot Boer  Hollandia (NED) 17 K 37,77 5. 13 B 37,71 3. 75,48 +0,78
4. Csang Hung (Zhang Hong)  Kína (CHN) 8 K 37,58 3. 15 B 37,99 7. 75,58 +0,88
5. Nao Kodaira  Japán (JPN) 17 B 37,88 7. 16 K 37,72 4. 75,61 +0,91
6. Jenny Wolf  Németország (GER) 15 B 37,93 8. 15 K 37,73 5. 75,67 +0,97
7. Wang Beixing  Kína (CHN) 16 B 37,82 6. 17 K 37,86 6. 75,68 +0,98
8. Heather Richardson  Egyesült Államok (USA) 15 K 37,73 4. 14 B 38,02 8. 75,75 +1,05
9. Maki Tsuji  Japán (JPN) 14 K 38,40 10. 11 B 38,44 11. 76,84 +2,14
10. Karolína Erbanová  Csehország (CZE) 11 K 38,23 9. 12 B 38,62 13. 76,86 +2,16
11. Laurine van Riessen  Hollandia (NED) 14 B 38,645 14. 13 K 38,35 9. 76,99 +2,29
12. Christine Nesbitt  Kanada (CAN) 10 K 38,53 11. 10 B 38,61 12. 77,15 +2,45
13. Brittany Bowe  Egyesült Államok (USA) 18 B 38,81 17. 10 K 38,37 10. 77,19 +2,49
14. Miyako Sumiyoshi  Japán (JPN) 13 K 38,644 13. 9 B 38,62 13. 77,26 +2,56
15. Lauren Cholewinski  Egyesült Államok (USA) 12 B 38,54 12. 14 K 38,80 19. 77,35 +2,65
16. Lotte van Beek  Hollandia (NED) 6 B 38,67 15. 12 K 38,73 17. 77,40 +2,70
17. Jekatyerina Maliseva  Oroszország (RUS) 11 B 38,78 16. 11 K 38,76 18. 77,55 +2,85
18. Angelina Golikova  Oroszország (RUS) 5 K 38,82 18. 8 B 38,85 22. 77,68 +2,98
19. Marrit Leenstra  Hollandia (NED) 2 B 39,03 21. 7 K 38,70 16. 77,74 +3,04
20. Lee Bo-ra  Dél-Korea (KOR) 10 B 38,93 20. 8 K 38,82 21. 77,75 +3,05
21. Denise Roth  Németország (GER) 1 B 39,08 23. 6 K 38,69 15. 77,78 +3,08
22. Yekaterina Aydova  Kazahsztán (KAZ) 12 K 39,04 22. 7 B 38,80 19. 77,85 +3,15
23. Qi Shuai  Kína (CHN) 3 B 38,89 19. 9 K 38,99 23. 77,89 +3,19
24. Kim Hyun-yung  Dél-Korea (KOR) 7 K 39,19 24. 6 B 39,04 24. 78,23 +3,53
25. Jekatyerina Lobiseva  Oroszország (RUS) 8 B 39,202 25. 5 K 39,04 24. 78,24 +3,54
26. Park Seung-ju  Dél-Korea (KOR) 2 K 39,207 26. 5 B 39,11 26. 78,31 +3,61
27. Vanessa Bittner  Ausztria (AUT) 9 B 39,33 30. 2 K 39,17 27. 78,50 +3,80
28. Anastasia Bucsis  Kanada (CAN) 5 B 39,272 27. 4 K 39,25 28. 78,52 +3,82
29. Sugar Todd  Egyesült Államok (USA) 4 K 39,278 28. 4 B 39,25 28. 78,53 +3,83
30. Yvonne Daldossi  Olaszország (ITA) 4 B 39,30 29. 3 K 39,34 31. 78,64 +3,94
31. Csang Suang  Kína (CHN) 6 K 39,40 31. 3 B 39,25 28. 78,65 +3,95
32. Marsha Hudey  Kanada (CAN) 7 B 39,59 32. 1 K 39,63 33. 79,22 +4,52
33. Danielle Wotherspoon-Gregg  Kanada (CAN) 9 K 39,76 33. 2 B 39,56 32. 79,32 +4,62
34. Gabriele Hirschbichler  Németország (GER) 3 K 39,82 34. 1 B 39,69 34. 79,51 +4,81
Judith Hesse  Németország (GER) 13 B kizárták

Források

  • Speed Skating Women's 500m Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)[halott link]
  • 500 metres, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női 500 méteres gyorskorcsolya olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap