Női síakrobatika-ugrás a 2006. évi téli olimpiai játékokon

Női síakrobatika-ugrás
a XX. téli olimpián
Adatok
HelyszínSauze d’Oulx-Jouvenceaux
Dátumfebruár 2122.
Versenyzők23 résztvevő
9 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Evelyne Leu  Svájc
Ezüstérem Li Ni-na  Kína
Bronzérem Alisa Camplin  Ausztrália

 ← 20022010 → 
Sablon:Síakrobatika a 2006. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2006. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női ugrás versenyszámának selejtezőjét február 21-én, a döntőjét február 22-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Evelyne Leu nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A selejtezőben minden versenyző két ugrást teljesített, a két ugrás összesített pontszáma alapján az első 12 versenyző jutott a döntőbe. A döntőben is minden versenyző két ugrást teljesített, itt is a két ugrás összesített pontszáma alapján határozták meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Hely. Versenyző Nemzet 1. 2. Össz. Mj
1. Jacqui Cooper  Ausztrália (AUS) 113,80 99,56 213,36 Q
2. Kuo Hszin-hszin  Kína (CHN) 105,45 99,42 204,87 Q
3. Li Ni-na  Kína (CHN) 98,87 90,06 188,93 Q
4. Evelyne Leu  Svájc (SUI) 83,60 96,77 180,37 Q
5. Veronika Bauer  Kanada (CAN) 94,29 82,37 176,66 Q
6. Anna Zukal  Oroszország (RUS) 88,35 83,89 172,24 Q
7. Hszü Nan-nan  Kína (CHN) 80,72 91,29 172,01 Q
8. Ala Cuper  Fehéroroszország (BLR) 88,83 80,16 168,99 Q
9. Manuela Müller  Svájc (SUI) 95,88 72,43 168,31 Q
10. Alisa Camplin  Ausztrália (AUS) 69,97 95,35 165,32 Q
11. Asszol Szlivec  Fehéroroszország (BLR) 88,72 74,48 163,20 Q
12. Vang Ho  Kína (CHN) 71,55 88,67 160,22 Q
13. Olha Volkova  Ukrajna (UKR) 86,01 74,02 160,03
14. Lydia Ierodiaconou-Lassila  Ausztrália (AUS) 101,52 53,93 155,45
15. Amber Peterson  Kanada (CAN) 80,64 72,43 153,07
16. Jana Lindsey  Egyesült Államok (USA) 79,38 70,85 150,23
17. Olga Koroljova  Oroszország (RUS) 76,65 71,75 148,40
18. Tetyana Kozacsenko  Ukrajna (UKR) 69,44 78,07 147,51
19. Emily Cook  Egyesült Államok (USA) 60,32 84,10 144,42
20. Nagyija Gyidenko  Ukrajna (UKR) 80,16 56,75 136,91
21. Henmi Kajo  Japán (JPN) 57,48 71,92 129,40
22. Deidra Dionne  Kanada (CAN) 69,79 58,51 128,30
23. Liz Gardner  Ausztrália (AUS) 65,56 61,86 127,42

Döntő

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Evelyne Leu  Svájc (SUI) 94,62 107,93 202,55
2Ezüstérem Ezüst Li Ni-na  Kína (CHN) 100,81 96,58 197,39
3Bronzérem Bronz Alisa Camplin  Ausztrália (AUS) 94,99 96,40 191,39
4. Hszü Nan-nan  Kína (CHN) 98,70 92,53 191,23
5. Asszol Szlivec  Fehéroroszország (BLR) 87,50 90,25 177,75
6. Kuo Hszin-hszin  Kína (CHN) 103,17 71,68 174,85
7. Manuela Müller  Svájc (SUI) 73,49 85,65 159,14
8. Jacqui Cooper  Ausztrália (AUS) 78,97 73,72 152,69
9. Anna Zukal  Oroszország (RUS) 81,90 70,14 152,04
10. Ala Cuper  Fehéroroszország (BLR) 53,58 84,26 137,84
11. Vang Ho  Kína (CHN) 61,51 71,02 132,53
12. Veronika Bauer  Kanada (CAN) 67,32 58,33 125,65

Források

  • Freestyle Skiing Aerials Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Aerials, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Női síakrobatika-ugrás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap