ロザラム・ユナイテッドFC

ロザラム・ユナイテッドFC
原語表記 Rotherham United Football Club
愛称 The Millers (製粉業者)
クラブカラー    
   
創設年 1877年
所属リーグ EFLリーグ1
所属ディビジョン 3部(2024-25)
昨季リーグ順位 22位(2023-24
ホームタウン ロザラム
ホームスタジアム
ニューヨーク・スタジアム
収容人数 12,021
代表者 イングランドの旗 Tony Stewart
監督 スコットランドの旗 スティーヴ・エヴァンス(英語版)
公式サイト 公式サイト
ホームカラー
アウェイカラー
サードカラー
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ

ロザラム・ユナイテッド・フットボール・クラブRotherham United Football Club)は、イングランドサウス・ヨークシャー州ロザラムをホームタウンとするプロサッカークラブ。2022-23シーズンからはEFLチャンピオンシップ(2部)に所属する。

概要

1877年にソーンヒル・ユナイテッド・フットボールクラブ(Thornhill United Football Club)として設立。1905年にロザラム・カウンティ・フット・ボールクラブ(Rotherham County Football Club)と名称を変更した。1925年には、1870年創設にされ、同じくロザラムを本拠地とするクラブチームであったロザラム・タウン(Rotherham Town Football Club)と合併し、現在の名称となった。 1961年にはリーグカップで準優勝したが、その後はタイトルから大きく遠ざかっている。06/07シーズンはフットボールリーグ1 で戦っていたが、最終的に降格圏内の23位でシーズンを終えたため、リーグ2に降格した。12/13シーズンはフットボールリーグ2 に所属し、2位となりフットボールリーグ1へ復帰を果たした。そして2013-14シーズンは4位となり、昇格プレーオフも制し、2004-05シーズン以来のチャンピオンシップへの昇格が決まった。2016-17シーズンはチャンピオンシップ内で大失速し、最下位をなかなか抜け出さずにいた。そのまま残り6試合を残して降格が決定した。

名称変更

  • 1877-1905 ソーンヒル・ユナイテッドFC
  • 1905-1925 ロザラム・カウンティFC
  • 1925-現在 ロザラム・ユナイテッドFC

タイトル

国内タイトル

  • フットボールリーグ・トロフィー:1回
1995-1996

国際タイトル

  • なし

過去の成績

シーズン リーグ FAカップ リーグ杯 欧州カップ / その他 最多得点者
ディビジョン 順位 選手 得点数
2001-02 ディビジョン1 46 10 19 17 52 66 49 21位 4回戦敗退 2回戦敗退
2002-03 46 15 14 17 62 62 59 15位 3回戦敗退 4回戦敗退
2003-04 46 13 15 18 53 61 54 17位 3回戦敗退 3回戦敗退
2004-05 チャンピオンシップ 46 5 14 27 35 69 29 24位 3回戦敗退 2回戦敗退
2005-06 リーグ1 46 12 16 18 52 62 52 20位 1回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 2回戦敗退
2006-07 46 13 9 24 58 75 38[注釈 1] 23位 1回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退
2007-08 リーグ2 46 21 11 14 62 58 64[注釈 2] 9位 1回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 2回戦敗退
2008-09 46 21 12 13 60 46 58[注釈 3] 14位 1回戦敗退 4回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 北セクション決勝敗退
2009-10 46 21 10 15 55 52 73 5位 2回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー
リーグ2プレーオフ2010
1回戦敗退
準優勝
2010-11 46 17 15 14 75 60 66 9位 1回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 準々決勝敗退
2011-12 46 18 13 15 67 63 67 10位 2回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 2回戦敗退
2012-13 46 24 7 15 74 59 79 2位 3回戦敗退 1回戦敗退 フットボールリーグトロフィー 1回戦敗退
2013-14 リーグ1 46 24 14 8 86 58 86 4位 2回戦敗退 2回戦敗退 フットボールリーグトロフィー
リーグ1プレーオフ2014
準決勝敗退
優勝
イングランドの旗 キーラン・アガード 26
2014-15 チャンピオンシップ 46 11 16 19 46 67 46[注釈 4] 21位 3回戦敗退 2回戦敗退 イングランドの旗 マット・ダービーシャー 10
2015-16 46 13 10 23 53 71 49 21位 3回戦敗退 2回戦敗退 8
2016-17 46 5 8 33 40 98 23 24位 3回戦敗退 1回戦敗退 イングランドの旗 ダニー・ウォード 12
2017-18 リーグ1 46 24 7 15 73 53 79 4位 1回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー
リーグ1プレーオフ2018
1回戦敗退
優勝
ウェールズの旗 キーファー・ムーア 13
2018-19 チャンピオンシップ 46 8 16 22 52 83 40 22位 3回戦敗退 2回戦敗退 イングランドの旗 マイケル・スミス
ウェールズの旗 ウィル・ヴォークス
8
2019-20 リーグ1 35 18 8 9 61 38 62 2位 3回戦敗退 2回戦敗退 EFLトロフィー GS敗退 イングランドの旗 フレディ・ラダポ 17
2020-21 チャンピオンシップ 46 11 9 26 44 60 42 23位 3回戦敗退 1回戦敗退 イングランドの旗 マイケル・スミス 10
2021-22 リーグ1 46 27 9 10 70 33 90 2位 3回戦敗退 1回戦敗退 EFLトロフィー 優勝 25
2022-23 チャンピオンシップ 46 11 17 18 49 60 50 19位 3回戦敗退 2回戦敗退 アイルランドの旗 チドジー・オグベネ 9
2023-24 46 5 12 29 37 89 27 22位 3回戦敗退 2回戦敗退 イングランドの旗トム・イーブス 6
  1. ^ 勝ち点10が剥奪
  2. ^ 勝ち点10が剥奪
  3. ^ 勝ち点17が剥奪
  4. ^ 勝ち点3が剥奪

現所属メンバー

2024年9月19日現在[1]

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 GK イングランド キャメロン・ドーソン(英語版)
2 DF アイルランド ジョー・ラファティ(英語版) ()
3 DF イングランド コーエン・ブラモール(英語版)
4 MF スコットランド リアム・ケリー ()
5 DF イングランド シーン・ラゲット(英語版) ()
6 DF イングランド リース・ジェームズ
7 MF イングランド ジョー・パウエル(英語版)
8 FW イングランド サム・ノンベ(英語版)
9 FW イングランド ジョンソン・クラーク・ハリス(英語版) ()
10 FW イングランド ジョーダン・ハギル
11 FW イングランド アンドレ・グリーン(英語版)
12 MF イングランド マリク・ウィルクス(英語版)
14 MF スコットランド アレックス・マクドナルド(英語版) ()
16 DF スコットランド ザック・ジュールス(英語版) ()
No. Pos. 選手名
17 MF イングランド ショーン・マクウィリアムス(英語版) ()
19 FW イングランド エサパ・オソン(英語版)
20 GK イングランド ディロン・フィリップス
21 FW イングランド ジョセフ・フンボ(英語版) ()
22 MF イングランド ハキーム・オドフィン(英語版) ()
23 FW イングランド ジャック・ホルムス(英語版)
24 DF イングランド キャメロン・ハンフリーズ
27 MF コートジボワール クリスト・ティエヒ(英語版) ()
30 DF スコットランド ジェイミー・マッカート(英語版)
-- FW 北アイルランド キアラン・マクガキン(英語版)
-- DF イングランド ジェイク・ハル(英語版)
-- DF イングランド ハミッシュ・ダグラス
-- FW イングランド ジョシュ・エアーズ
監督
  • スコットランドの旗 スティーヴ・エヴァンス(英語版)

ローン移籍選手

in

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
12 FW イングランド マリク・ウィルクス(英語版) (シェフィールド・W)
19 FW イングランド エサパ・オソン(英語版) (ノッティンガム・フォレストU-21(英語版))
No. Pos. 選手名
21 FW イングランド ジョセフ・フンボ(英語版) (ニュルンベルク) ()
out

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
-- FW アイルランド ジョシュア・カヨデ(英語版) (シュルーズベリー・タウン) ()
No. Pos. 選手名
-- FW イングランド ジョシュ・エアーズ (バクストン)

歴代監督

2024年9月19日[2]

名前 就任 退任 記録
試合 勝ち 分け 負け 勝率 %
ダニー・ベルガラ ウルグアイの旗 1996年8月1日 1997年5月24日 7001500000000000000♠50 7000700000000000000♠7 7001140000000000000♠14 7001290000000000000♠29 07001140000000000000♠14.00
ロニー・ムーア イングランドの旗 1997年5月24日 2005年1月31日 7002398000000000000♠398 7002143000000000000♠143 7002121000000000000♠121 7002134000000000000♠134 07001359300000000000♠35.93
アラン・クニル (暫定) イングランドの旗 2005年1月31日 2005年4月7日 7001740000000000000♠74 7001200000000000000♠20 7001190000000000000♠19 7001350000000000000♠35 07001270300000000000♠27.03
ミック・ハーフォード イングランドの旗 2005年4月7日 2005年12月10日 7001260000000000000♠26 7000500000000000000♠5 7000800000000000000♠8 7001130000000000000♠13 07001192300000000000♠19.23
アラン・クニル イングランドの旗 2005年12月10日 2007年3月1日 7001640000000000000♠64 7001180000000000000♠18 7001170000000000000♠17 7001290000000000000♠29 07001281300000000000♠28.13
マーク・ロビンズ イングランドの旗 2007年3月1日 2009年9月9日 7002129000000000000♠129 7001560000000000000♠56 7001300000000000000♠30 7001430000000000000♠43 07001434100000099999♠43.41
スティーヴ・ソーンバー (暫定) イングランドの旗 2009年9月9日 2009年9月26日 7000300000000000000♠3 7000100000000000000♠1 7000200000000000000♠2 5000000000000000000♠0 07001333300000000000♠33.33
ロニー・ムーア イングランドの旗 2009年9月26日 2011年3月21日 7001870000000000000♠87 7001360000000000000♠36 7001210000000000000♠21 7001300000000000000♠30 07001413800000000000♠41.38
アンディ・リデル (暫定) イングランドの旗 2011年3月25日 2011年4月15日 7000400000000000000♠4 7000100000000000000♠1 7000100000000000000♠1 7000200000000000000♠2 07001250000000000000♠25.00
アンディ・スコット イングランドの旗 2011年4月16日 2012年3月17日 7001460000000000000♠46 7001150000000000000♠15 7001140000000000000♠14 7001170000000000000♠17 07001326100000000000♠32.61
ダレン・パターソン (暫定) 北アイルランドの旗 2012年3月19日 2012年4月11日 7000500000000000000♠5 7000400000000000000♠4 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 07001800000000000000♠80.00
スティーヴ・エヴァンス スコットランドの旗 2012年4月9日 2015年9月28日 7002173000000000000♠173 7001720000000000000♠72 7001450000000000000♠45 7001560000000000000♠56 07001416209999900000♠41.62
エリック・ブラック (暫定) スコットランドの旗 2015年10月1日 2015年10月9日 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 005000000000000000000♠0.00
ニール・レッドファーン イングランドの旗 2015年10月9日 2016年2月8日 7001210000000000000♠21 7000500000000000000♠5 7000200000000000000♠2 7001140000000000000♠14 07001238100000000000♠23.81
ニール・ワーノック イングランドの旗 2016年2月11日 2016年5月18日 7001160000000000000♠16 7000600000000000000♠6 7000600000000000000♠6 7000400000000000000♠4 07001375000000000000♠37.50
アラン・スタッブス イングランドの旗 2016年6月1日 2016年10月19日 7001140000000000000♠14 7000100000000000000♠1 7000300000000000000♠3 7001100000000000000♠10 007000714000000000000♠7.14
ポール・ウォーン (暫定) イングランドの旗 2016年10月19日 2016年10月21日 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 !
ケニー・ジャケット ウェールズの旗 2016年10月21日 2016年11月28日 7000500000000000000♠5 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 7000400000000000000♠4 005000000000000000000♠0.00
ポール・ウォーン イングランドの旗 2016年11月28日 2022年9月21日 7002293000000000000♠293 7002112000000000000♠112 7001650000000000000♠65 7002116000000000000♠116 07001382309999999999♠38.23
リチャード・ウッド(英語版)(暫定) イングランドの旗 2022年9月22日 2023年10月3日 7000100000000000000♠1 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0 7000100000000000000♠1 005000000000000000000♠0.00
マシュー・テイラー イングランドの旗 2022年10月4日 2023年11月13日 7001550000000000000♠55 7001100000000000000♠10 7001180000000000000♠18 7001270000000000000♠27 07001181800000000000♠18.18
ウェイン・カーライル(英語版) 北アイルランドの旗 2022年11月14日 2023年12月11日 7000400000000000000♠4 5000000000000000000♠0 7000200000000000000♠2 7000200000000000000♠2 005000000000000000000♠0.00
リアム・リチャードソン(英語版) イングランドの旗 2022年10月4日 2023年11月13日 7001240000000000000♠24 7000200000000000000♠2 7000400000000000000♠4 7001180000000000000♠18 007000833000000000000♠8.33
スティーヴ・エヴァンス(英語版) スコットランドの旗 2016年11月28日 7001120000000000000♠12 7000400000000000000♠4 7000400000000000000♠4 7000400000000000000♠4 07001333300000000000♠33.33

歴代所属選手

詳細は「Category:ロザラム・ユナイテッドFCの選手」を参照

GK

DF

FW

脚注

  1. ^ “First Teams”. www.themillers.co.uk. ロザラム・ユナイテッド. 2024年9月19日閲覧。
  2. ^ “Rotherham Manager History | Past & Present | Soccer Base”. www.soccerbase.com. 2024年9月19日閲覧。

外部リンク

  • 公式サイト
  • Past Players – biographies and appearance statistics, Official Site
  • New York Stadium Progress Photos
  • New York Construction photos – MillersMAD
  • Rotherham United's Play-off record
2023–24クラブ
記録と表彰
  • フットボールリーグアワード(英語版)
  • 月間最優秀監督賞(英語版)
  • 月間最優秀選手賞(英語版)
スポンサー
  • コカ・コーラ (2004–10)
  • Npower(英語版) (2010–13)
  • Sky Bet(英語版) (2013–18)
関連大会
シーズン
  • 2004–05
  • 2005–06
  • 2006–07
  • 2007–08
  • 2008–09
  • 2009–10
  • 2010–11
  • 2011–12
  • 2012–13
  • 2013–14
  • 2014–15
  • 2015–16
  • 2016–17
  • 2017–18
  • 2018–19
  • 2019–20
  • 2020–21
  • 2021–22
  • 2022–23
  • 2023–24
参照
  • 表示
  • 編集
典拠管理データベース ウィキデータを編集
全般
  • VIAF
国立図書館
  • アメリカ