4. divisjon fotball for menn 2024

4. divisjon fotball for menn 2024
Avdelinger22
Lag266
Opprykk til3. divisjon 2025
Nedrykk til5. divisjon 2025
Øvrige ligaer
Nivå1Eliteserien 2024
Nivå2OBOS-ligaen 2024
Nivå3PostNord-ligaen 2024
Nivå4Norsk Tipping-ligaen 2024
Nivå54. divisjon 2024
Nivå65. divisjon 2024
Nivå76. divisjon 2024
Nivå87. divisjon 2024
Nivå98. divisjon 2024
Nivå109. divisjon 2024
Nivå1110. divisjon 2024

2023 2025 →

4. divisjon fotball for menn 2024 er det femte nivået i norsk fotball 2024.

Opprykk

Krets Lag Status
Akershus Direkte opprykk
Oslo
Indre Østland
Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Trøndelag
Østfold Kvalifisering
Buskerud
Vestfold
Telemark
Sunnmøre
Nordmøre og Romsdal
Nordland
Hålogaland
Troms
Finnmark

Avdelingene

Østfold Fotballkrets

Østfold Fotballkrets

4. divisjon Østfold 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Drøbak/Frogn 20 17 2 1 72–17 55 53
2 Råde 19 15 1 3 71–22 49 46
3 Sparta Sarpsborg 20 13 2 5 66–30 36 41
4 Lisleby 20 12 2 6 33–37 −4 38
5 Moss 2 19 12 1 6 68–32 36 37
6 Sarpsborg FK 19 11 4 4 44–32 12 37
7 Kråkerøy 19 11 1 7 68–41 27 34
8 Ås 19 8 0 11 41–52 −11 24
9 Askim 19 7 1 11 51–54 −3 22
10 Østsiden 18 6 4 8 31–50 −19 22
11 Selbak 19 6 1 12 33–52 −19 19
12 Borgen 17 2 1 14 17–59 −42 7
13 Greåker 19 2 0 17 13–71 −58 6
14 Sprint-Jeløy 2 19 1 2 16 25–78 −53 5
Sist oppdatert: 8. september 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Akershus Fotballkrets

Akershus Fotballkrets

4. divisjon Akershus 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Ullensaker/Kisa 2 14 10 1 3 39–20 19 31
2 Hauerseter 14 7 5 2 43–17 26 26
3 Kløfta 14 8 2 4 43–28 15 26
4 Lørenskog 2 13 8 1 4 38–22 16 25
5 Sørumsand 14 7 4 3 36–27 9 25
6 Raumnes & Årnes 13 7 1 5 29–20 9 22
7 Eidsvold IF 14 6 3 5 30–22 8 21
8 Rælingen 15 7 0 8 26–34 −8 21
9 Fjellhamar 15 5 3 7 40–42 −2 18
10 Strømmen 2 14 4 4 6 32–30 2 16
11 Skjetten 2 13 4 3 6 28–33 −5 15
12 Løvenstad 13 3 4 6 20–26 −6 13
13 Blaker 14 1 3 10 16–55 −39 6
14 Eidsvold Turn 2 12 2 0 10 15–59 −44 6
Sist oppdatert: 21. juli 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Oslo Fotballkrets

Avdeling 1

Oslo Fotballkrets I

4. divisjon Oslo avdeling 1 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Holmlia 11 9 2 0 28–12 16 29
2 Christiania 11 7 4 0 29–12 17 25
3 Lyn 2 11 7 1 3 34–16 18 22
4 Union Carl Berner 11 5 2 4 29–24 5 17
5 Bærum 2 11 5 2 4 29–28 1 17
6 Manglerud Star 11 5 1 5 27–24 3 16
7 Grüner 11 3 4 4 24–25 −1 13
8 Bærums Verk Hauger 11 2 6 3 17–19 −2 12
9 Nordstrand 2 11 3 1 7 16–24 −8 10
10 Ullern 2 11 3 1 7 13–25 −12 10
11 Oppsal 2 11 3 0 8 17–30 −13 9
12 Oslojuvelene 11 2 0 9 12–36 −24 6
Sist oppdatert: 12. august 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Avdeling 2

Oslo Fotballkrets II

4. divisjon Oslo avdeling 2 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Grei 11 9 1 1 32–12 20 28
2 Heming 11 8 2 1 43–17 26 26
3 Asker 2 11 8 1 2 31–27 4 25
4 Grorud 2 11 5 4 2 39–19 20 19
5 Lokomotiv Oslo 2 11 4 3 4 26–15 11 15
6 Kjelsås 2 11 4 2 5 23–19 4 14
7 Follo 2 10 4 1 5 26–27 −1 13
8 Årvoll 11 3 2 6 24–36 −12 11
9 Bøler 10 3 1 6 16–26 −10 10
10 Lambertseter 10 3 1 6 18–32 −14 10
11 Stovner 10 1 3 6 15–32 −17 6
12 Lommedalen 11 1 1 9 19–50 −31 4
Sist oppdatert: 12. august 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Indre Østland Fotballkrets

Indre Østland Fotballkrets

4. divisjon Indre Østland 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Lillehammer 19 14 1 4 78–30 48 43
2 Brumunddal 19 12 6 1 71–22 49 42
3 Kolbu/KK 19 12 3 4 57–29 28 39
4 Skreia 19 11 2 6 48–42 6 35
5 Raufoss 2 19 9 6 4 61–41 20 33
6 Ridabu 19 10 3 6 41–35 6 33
7 Nybergsund 19 7 7 5 46–34 12 28
8 Toten 19 8 3 8 49–54 −5 27
9 Flisa 19 4 6 9 39–44 −5 18
10 Ottestad 19 4 5 10 22–31 −9 17
11 Gjøvik/Lyn 2 19 5 2 12 35–56 −21 17
12 Gran 19 4 5 10 37–59 −22 17
13 Valdres 19 3 5 11 28–60 −32 14
14 Faaberg 19 1 4 14 25–100 −75 7
Sist oppdatert: 13. september 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

* Hvis HamKam 2 rykker ned fra 3. divisjon avdeling 6 vil 13. plassen fra 4. divisjon rykke ned.


Buskerud Fotballkrets

Buskerud Fotballkrets

4. divisjon Buskerud 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Drammens BK 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Eiker/Kvikk 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Graabein/Tofte Fremad 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Hallingdal 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Hokksund 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Jevnaker 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Kongsberg 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Konnerud 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Modum 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Sande 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Slemmestad 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Stoppen 0 0 0 0 0–0 0 0
13 Svelvik 0 0 0 0 0–0 0 0
14 Vestfossen 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 4. april 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Vestfold Fotballkrets

Vestfold Fotballkrets

4. divisjon Vestfold 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 FK Eik Tønsberg 871 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Halsen 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Nøtterøy 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Re 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Runar 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Sandar 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Sandefjord BK 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Stag 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Store Bergan 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Teie 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Ørn-Horten 2 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Åsgårdstrand 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 7. april 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Telemark Fotballkrets

Telemark Fotballkrets

4. divisjon Telemark 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Eidanger 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Gulset 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hei 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Herkules 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Notodden 2 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Odd 3 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Pors 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Skarphedin 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Stathelle/Langesund 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Storm 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Tollnes 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Urædd 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 7. april 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Agder Fotballkrets

Agder Fotballkrets

4. divisjon Agder 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Birkenes 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Donn 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Express 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Flekkefjord 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Froland 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Giv Akt 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Jerv 2 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Lyngdal 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Randesund 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Søgne 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Tigerberget 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Trauma 0 0 0 0 0–0 0 0
13 Vindbjart 2 0 0 0 0 0–0 0 0
14 Våg 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 4. april 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Rogaland Fotballkrets

Avdeling 1

Rogaland Fotballkrets I

4. divisjon Rogaland avdeling 1 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Egersund 2 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Eiger 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Forus og Gausel 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Ganddal 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Hana 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Hinna 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Randaberg 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Sandved 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Vardeneset 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Vaulen 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Vidar 2 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Ålgård 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 4. april 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Avdeling 2

Rogaland Fotballkrets II

4. divisjon Rogaland avdeling 2 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Avaldsnes 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Bryne 2 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Frøyland 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Kopervik 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kåsen 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nord 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Rosseland 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Stavanger 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Torvastad 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Vard Haugesund 2 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Varhaug 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Åkra 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 3. april 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Hordaland Fotballkrets

Avdeling 1

Hordaland Fotballkrets I

4. divisjon Hordaland avdeling 1 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Gneist 13 11 1 1 46–16 30 34
2 Austevoll 13 8 2 3 45–23 22 26
3 Voss 13 8 1 4 28–23 5 25
4 Osterøy 13 7 3 3 50–37 13 24
5 NHHI 13 6 3 4 29–19 10 21
6 Flaktveit 13 6 1 6 36–37 −1 19
7 Sund 13 6 1 6 22–27 −5 19
8 Arna-Bjørnar 13 5 3 5 31–27 4 18
9 Tertnes 13 4 0 9 15–33 −18 12
10 Askøy 2 13 4 0 9 19–39 −20 12
11 Nordhordland 13 1 5 7 16–26 −10 8
12 Bergen Nord 13 1 2 10 16–46 −30 5
Sist oppdatert: 25. august 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Avdeling 2

Hordaland Fotballkrets II

4. divisjon Hordaland avdeling 2 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Bremnes 13 9 1 3 26–21 5 28
2 Varegg 13 8 2 3 40–17 23 26
3 Lyngbø 13 8 1 4 34–15 19 25
4 Djerv 13 8 0 5 39–28 11 24
5 Trane 13 6 3 4 36–22 14 21
6 Mathopen 13 6 2 5 34–32 2 20
7 Nymark 13 5 2 6 31–32 −1 18
8 Os 2 13 5 1 7 32–39 −7 16
9 Smørås 13 4 3 6 29–36 −7 15
10 Odda 13 3 3 7 23–43 −20 12
11 Trio 13 3 2 8 21–43 −22 11
12 Fana 2 13 1 4 8 24–41 −17 7
Sist oppdatert: 25. august 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Sogn og Fjordane Fotballkrets

Sogn og Fjordane Fotballkrets

4. divisjon Sogn og Fjordane 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Fjøra 13 10 2 1 47–12 35 32
2 Sogndal 2 12 10 1 1 56–12 44 31
3 Eid 13 9 1 3 36–21 15 28
4 Høyang 12 8 0 4 40–33 7 24
5 Dale 13 7 1 5 37–36 1 22
6 Førde 2 13 7 0 6 25–29 −4 21
7 Sandane 13 5 2 6 21–32 −11 17
8 Jølster 13 4 2 7 18–34 −16 14
9 Vik 13 2 2 9 17–43 −26 8
10 Måløy 13 0 3 10 15–38 −23 3
11 Stryn 12 0 2 10 19–41 −22 2
Studentspretten 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 26. august 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Sunnmøre Fotballkrets

Sunnmøre Fotballkrets

4. divisjon Sunnmøre 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Volda 14 14 0 0 56–9 47 42
2 Rollon 14 10 0 4 43–21 22 30
3 Herd 14 8 4 2 45–16 29 28
4 Stordal/Ørskog 14 8 2 4 34–21 13 26
5 Bergsøy 14 7 1 6 29–31 −2 22
6 Hareid 14 6 1 7 26–45 −19 19
7 Ørsta 14 5 3 6 36–32 4 18
8 Langevåg 14 5 2 7 23–28 −5 17
9 SIF/Hessa 14 4 3 7 29–41 −12 15
10 Hovdebygda 14 3 2 9 25–35 −10 11
11 Aksla 14 2 2 10 23–43 −20 8
12 Stranda 14 2 0 12 13–60 −47 6
Sist oppdatert: 23. august 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Nordmøre og Romsdal Fotballkrets

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets

4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Tomrefjord 1 1 0 0 2–1 1 3
2 Dahle 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Eide og Omegn 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Elnesvågen 0 0 0 0 0–0 0 0
5 FCK 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Malmefjorden 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Midsund 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Sunndal 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Træff 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Vestnes Varfjell 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Åndalsnes 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Averøykameratene 1 0 0 1 1–2 −1 0
Sist oppdatert: 11. april 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Trøndelag Fotballkrets

Avdeling 1

Trøndelag Fotballkrets I

4. divisjon Trøndelag avdeling 1 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Flatanger 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Kvik 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Levanger 2 0 0 0 0 0–0 0 0
4 Lånke 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Nationalkameratene 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Rørvik 0 0 0 0 0–0 0 0
7 Steinkjer 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Stjørdals-Blink 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Strindheim 2 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Sverresborg 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Tangmoen 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Vuku 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 12. april 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Avdeling 2

Trøndelag Fotballkrets II

4. divisjon Trøndelag avdeling 2 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Alvdal 0 0 0 0 0–0 0 0
2 Heimdal 0 0 0 0 0–0 0 0
3 Hitra 0 0 0 0 0–0 0 0
4 KIL/Hemne 0 0 0 0 0–0 0 0
5 Kolstad 0 0 0 0 0–0 0 0
6 Nidelv 0 0 0 0 0–0 0 0
7 NTNUI 0 0 0 0 0–0 0 0
8 Ranheim 2 0 0 0 0 0–0 0 0
9 Rindal 0 0 0 0 0–0 0 0
10 Tiller 2 0 0 0 0 0–0 0 0
11 Trønder-Lyn 0 0 0 0 0–0 0 0
12 Tynset 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 12. april 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Nordland Fotballkrets

Nordland Fotballkrets

4. divisjon Nordland 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Rana 2 14 11 2 1 64–18 46 35
2 Fauske/Sprint 14 11 1 2 51–17 34 34
3 Sandnessjøen 14 8 2 4 40–42 −2 26
4 Grand Bodø 14 7 4 3 41–33 8 25
5 Brønnøysund 14 4 2 8 19–38 −19 14
6 Bossmo & Ytteren 14 3 3 8 20–44 −24 12
7 Junkeren 2 14 2 3 9 32–39 −7 9
8 Mosjøen 2 14 1 1 12 20–56 −36 4
Hulløy Bodø 0 0 0 0 0–0 0 0
Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Sluttspill
4. divisjon Nordland 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Rana 2 15 12 2 1 70–19 51 38
2 Fauske/Sprint 15 12 1 2 57–17 40 37
3 Sandnessjøen 15 8 2 5 40–48 −8 26
4 Grand Bodø 15 7 4 4 43–38 5 25
Sist oppdatert: 13. september 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Plasseringsspill
4. divisjon Nordland 2024
# Lag K S U T Mål ± P
5 Brønnøysund 14 4 2 8 19–38 −19 14
6 Bossmo & Ytteren 14 3 3 8 20–44 −24 12
7 Junkeren 2 14 2 3 9 32–39 −7 9
8 Mosjøen 2 14 1 1 12 20–56 −36 4
Sist oppdatert: 12. september 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r

Hålogaland Fotballkrets

Hålogaland Fotballkrets

4. divisjon Hålogaland 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Sortland 13 12 0 1 71–13 58 36
2 Melbo 12 11 0 1 46–9 37 33
3 Skånland 13 8 0 5 53–26 27 24
4 Landsås 12 5 3 4 37–31 6 18
5 Lofoten 12 4 3 5 30–31 −1 15
6 Morild 12 4 3 5 31–33 −2 15
7 Harstad 2 12 4 1 7 28–46 −18 13
8 Leknes 12 4 1 7 17–45 −28 13
9 Svolvær 13 1 2 10 9–60 −51 5
10 Medkila 11 0 3 8 14–42 −28 3
Stokmarknes 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 26. august 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Troms Fotballkrets

Troms Fotballkrets

4. divisjon Troms 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Tromsø 2 14 12 1 1 69–14 55 37
2 Finnsnes 14 12 0 2 64–19 45 36
3 Hamna 13 10 1 2 57–26 31 31
4 Tromsdalen 2 14 10 0 4 59–28 31 30
5 Skarp 14 9 1 4 53–30 23 28
6 Senja 14 8 0 6 43–42 1 24
7 Krokelvdalen 12 4 0 8 27–30 −3 12
8 Nordreisa 14 3 0 11 24–59 −35 9
9 Lyngen/Karnes 13 2 1 10 17–56 −39 7
10 Kvaløya 13 2 0 11 16–61 −45 6
11 Salangen 13 0 0 13 10–74 −64 0
Storelva 0 0 0 0 0–0 0 0
Sist oppdatert: 26. august 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Finnmark Fotballkrets

Finnmark Fotballkrets

4. divisjon Finnmark 2024
# Lag K S U T Mål ± P
1 Alta 2 11 10 1 0 66–15 51 31
2 Kirkenes 10 7 1 2 38–21 17 22
3 Bossekop 9 7 0 2 49–18 31 24
4 Bjørnevatn 11 6 0 5 55–33 22 18
5 Norild 11 4 2 5 37–27 10 14
6 Indrefjord 9 1 3 5 15–31 −16 6
7 Nordlys 9 2 0 7 10–71 −61 6
8 Hammerfest 8 1 1 6 11–50 −39 4
9 Porsanger 9 0 2 7 15–30 −15 2
Sist oppdatert: 26. august 2024  · Kilde  ·
  • v
  • d
  • r


Kvalifisering til 3. divisjon 2025

Se også

Referanser


  • v
  • d
  • r
Regioner
  • Agder
  • Akershus
  • Buskerud
  • Finnmark
  • Hordaland
  • Hålogaland
  • Indre Østland
  • Nordland
  • Nordmøre og Romsdal
  • Oslo
  • Rogaland
  • Sogn og Fjordane
  • Sunnmøre
  • Telemark
  • Troms
  • Trøndelag
  • Vestfold
  • Østfold
Sesonger
  • v
  • d
  • r
Serie
Menn
Kvinner
Norges flagg
Cup
Menn
Kvinner
Landslag
Menn
Kvinner
2024
Menn
Kvinner
Sesonger