Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – slalom C-1 mężczyzn

Kajakarstwo
Slalom C-1 mężczyzn
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020
2016 2024
Miejsce

 Japonia
Tokio

Termin

25 lipca 2021 (eliminacje)
26 lipca 2021
(półfinały, finał)

Liczba sportowców

18

Obiekt rozgrywek

Kasai Canoe Slalom Centre

Złoty medal Złoty medal

Słowenia Benjamin Savšek

Srebrny medal Srebrny medal

Czechy Lukáš Rohan

Brązowy medal Brązowy medal

Niemcy Sideris Tasiadis

Rywalizacja w slalomie C-1 mężczyzn – jedna z konkurencji w kajakarstwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 rozegrana w dniach 25–26 lipca 2021 na torze do slalomu w parku Kasai.

Do zawodów zgłoszonych zostało 18 zawodników[1].

Terminarz

Źródło: olympics.com[2]. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (UTC+09:00).

Data Godzina
25 lipca 2021 13:00
15:08
Eliminacje
26 lipca 2021 14:00 Półfinał
15:45 Finał

Wyniki

Eliminacje

Źródło: olympics.com[3].

Miejsce Zawodnik Reprezentacja Przejazd 1 Przejazd 2 Najlepszy czas Uwagi
Czas Kary Suma Poz. Czas Kary Suma Poz. Czas Różnica
1. Beňuš, MatejMatej Beňuš  Słowacja 99,61 0 99,61 2. 96,89 0 96,89 1. 96,89 Q
2. Savšek, BenjaminBenjamin Savšek  Słowenia 96,82 2 98,82 1. 101,87 4 105,87 12. 98,82 +1,93 Q
3. Burgess, AdamAdam Burgess  Wielka Brytania 99,82 0 99,82 4. 97,64 2 99,64 2. 99,64 +2,75 Q
4. Lokken, ZacharyZachary Lokken  Stany Zjednoczone 99,74 2 99,74 3. 108,94 58 166,94 17. 99,74 +2,85 Q
5. Marinić, MatijaMatija Marinić  Chorwacja 100,33 0 100,33 5. 99,66 2 101,66 5. 100,33 +3,44 Q
6. Tasiadis, SiderisSideris Tasiadis  Niemcy 100,69 0 100,69 6. 101,23 0 101,23 3. 100,69 +3,80 Q
7. Elosegi, AnderAnder Elosegi  Hiszpania 99,78 4 103,78 8. 101,51 0 101,51 4. 101,51 +4,62 Q
8. Rohan, LukášLukáš Rohan  Czechy 101,98 2 103,98 9. 100,15 2 102,15 6. 102,15 +5,26 Q
9. Thomas, MartinMartin Thomas  Francja 100,75 2 100,75 7. 98,83 4 102,83 7. 102,75 +5,86 Q
10. Watkins, DanielDaniel Watkins  Australia 104,43 54 158,43 16. 101,07 2 103,07 8. 103,07 +6,18 Q
11. Jegou, LiamLiam Jegou  Irlandia 124,57 50 174,57 18. 102,40 2 104,40 9. 104,40 +7,51 Q
12. Koechlin, ThomasThomas Koechlin  Szwajcaria 101,66 4 105,66 10. 104,57 0 104,57 10. 104,57 +7,68 Q
13. Haneda, TakuyaTakuya Haneda  Japonia 106,57 0 106,57 11. 103,15 2 105,15 11. 105,15 +8,26 Q
14. Hedwig, GrzegorzGrzegorz Hedwig  Polska 103,09 6 109,09 12. 101,95 4 105,95 4. 105,95 +9,06 Q
15. Kulikow, AlexandrAlexandr Kulikow  Kazachstan 107,95 2 109,95 13. 105,43 2 107,43 14. 107,43 +10,54 Q
16. Smedley, CameronCameron Smedley  Kanada 107,07 54 161,07 17. 104,12 4 108,12 15. 108,12 +11,23
17. Bourhis, Jean-PierreJean-Pierre Bourhis  Senegal 109,16 2 111,16 14. 110,93 0 110,93 16. 110,93 +14,04
18. Ejgiel, PawiełPawieł Ejgiel  Rosyjski Komitet Olimpijski 115,60 4 119,60 15. DNS 119,60 +22,71

Półfinał

Źródło: olympics.com[4].

Miejsce Zawodnik Reprezentacja Czas Kary Suma Różnica Uwagi
1. Thomas, MartinMartin Thomas  Francja 100,65 0 100,65 Q
2. Watkins, DanielDaniel Watkins  Australia 101,28 0 101,28 +0,63 Q
3. Elosegi, AnderAnder Elosegi  Hiszpania 101,15 2 103,15 +2,50 Q
4. Rohan, LukášLukáš Rohan  Czechy 103,68 0 103,68 +3,03 Q
5. Savšek, BenjaminBenjamin Savšek  Słowenia 102,26 2 104,26 +3,61 Q
6. Tasiadis, SiderisSideris Tasiadis  Niemcy 103,35 2 105,35 +4,70 Q
7. Lokken, ZacharyZachary Lokken  Stany Zjednoczone 103,97 2 105,97 +5,32 Q
8. Burgess, AdamAdam Burgess  Wielka Brytania 104,18 2 106,18 +5,53 Q
9. Beňuš, MatejMatej Beňuš  Słowacja 104,40 2 106,40 +5,75 Q
10. Haneda, TakuyaTakuya Haneda  Japonia 107,82 0 107,82 +7,17 Q
11. Marinić, MatijaMatija Marinić  Chorwacja 107,94 2 109,94 +9,29
12. Kulikow, AlexandrAlexandr Kulikow  Kazachstan 108,23 2 110,23 +9,58
13. Koechlin, ThomasThomas Koechlin  Szwajcaria 105,20 6 111,20 +10,55
14. Hedwig, GrzegorzGrzegorz Hedwig  Polska 108,16 4 112,16 +11,51
15. Jegou, LiamLiam Jegou  Irlandia 108,39 100 208,39 +107,74

Finał

Źródło: olympics.com[5].

Miejsce Zawodnik Reprezentacja Czas Kary Suma Różnica Uwagi
złoto Savšek, BenjaminBenjamin Savšek  Słowenia 98,25 0 98,25
srebro Rohan, LukášLukáš Rohan  Czechy 99,96 2 101,96 +3,71
brąz Tasiadis, SiderisSideris Tasiadis  Niemcy 103,70 0 103,70 +5,45
4. Burgess, AdamAdam Burgess  Wielka Brytania 103,86 0 103,86 +5,61
5. Thomas, MartinMartin Thomas  Francja 104,98 0 104,98 +6,73
6. Beňuš, MatejMatej Beňuš  Słowacja 103,60 2 105,60 +7,35
7. Lokken, ZacharyZachary Lokken  Stany Zjednoczone 104,08 2 106,08 +7,83
8. Elosegi, AnderAnder Elosegi  Hiszpania 104,59 2 106,59 +8,34
9. Watkins, DanielDaniel Watkins  Australia 106,18 2 108,18 +9,93
10. Haneda, TakuyaTakuya Haneda  Japonia 105,30 4 109,30 +11,05

Przypisy

  1. Olympic Games Tokyo 2020, 25 JUL 2021, Canoe Slalom, Men's Canoe, Heats 1st and 2nd Run, Start List. olympics.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-22)]. (ang.).
  2. Canoe Slalom - Olympic Schedule & Results. olympics.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-07-25)]. (ang.).
  3. Olympic Games Tokyo 2020, 25 JUL 2021, Canoe Slalom, Men's Canoe, Heats 1st and 2nd Run, Results [online], olympics.com [zarchiwizowane z adresu 2021-07-25]  (ang.).
  4. Olympic Games Tokyo 2020, 26 JUL 2021, Canoe Slalom, Men's Canoe, Semi-final, Results [online], olympics.com [zarchiwizowane z adresu 2021-07-26]  (ang.).
  5. Olympic Games Tokyo 2020, 26 JUL 2021, Canoe Slalom, Men's Canoe, Final, Results [online], olympics.com [zarchiwizowane z adresu 2021-07-26]  (ang.).