Kuzey Makedonya millî futbol takımı

Kuzey Makedonya
Takma adKırmızı Aslanlar
FederasyonKuzey Makedonya Futbol Federasyonu
KonfederasyonUEFA
Teknik direktörBlagoja Milevski
KaptanStefan Ristovski
En çok oynayanGoran Pandev (122)
En çok gol atanGoran Pandev (38)
Ev sahibi stadyumTodor Proeski Arena Stadyumu
FIFA koduMKD
İç saha forması
FIFA sırası
Mevcut72 Sabit (19 Eylül 2024)[1]
En yüksek46 (8 Ekim 2008)
En düşük166 (9 Mart 2017)
Elo sırası
Mevcut85
En yüksek55
En düşük104 (Nisan 2003)
İlk maç
 Slovenya 1-4 Makedonya Kuzey Makedonya
(Kranj, Slovenya; 13 Ekim 1993)
En farklı galibiyet
 Lihtenştayn 1-11 Makedonya 
(Eschen, Lihtenştayn; 9 Kasım 1996)
En farklı mağlubiyet
 İngiltere 7-0 Kuzey Makedonya 
(Manchester, İngiltere; 19 Haziran 2023)
Avrupa Şampiyonası
Katılım1 (ilki 2020)
En iyi dereceGrup aşaması (2020)

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti millî futbol takımı, Kuzey Makedonya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. İlk karşılaşmalarını Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra 1993 yılında yapılmıştır. Bundan önce Yugoslavyalı Makedon oyuncular Yugoslavya millî futbol takımı için oynadılar. Genellikle ev sahibi olduğu karşılaşmalarını Üsküp'teki Graski Stadyumu'nda oynarlar. Kuzey Makedonya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play off maçında Gürcistan'ı 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kazandı.[2]

Turnuva Tarihi

FIFA Dünya Kupası tarihi

FIFA Dünya Kupası FIFA Dünya Kupası elemeleri
Yıl Tur Derece O G B M AG YG Eleme O G B M AG YG
1930-1990 Katılmadı ( Yugoslavya'Ya bağlıydı) Katılmadı ( Yugoslavya'ya bağlıydı)
Amerika Birleşik Devletleri 1994 Katılmadı 1994 Katılmadı
Fransa 1998 Elemeleri geçemedi 1998 10 4 1 5 22 18
Güney Kore Japonya 2002 2002 10 1 4 5 11 18
Almanya 2006 2006 12 2 3 7 11 24
Güney Afrika Cumhuriyeti 2010 2010 8 2 1 5 5 11
Brezilya 2014 2014 10 2 1 7 7 16
Rusya 2018 2018 10 3 2 5 15 15
Katar 2022 Play-off'ta elendi 2022 12 6 3 3 24 13
Amerika Birleşik DevletleriKanadaMeksika 2026 Belli değil 2026 0 0 0 0 0 0
FasİspanyaPortekiz 2030 Belli değil 2030 Belli değil
Suudi Arabistan 2034 2034
Toplam - 0/22 - - - - - - Toplam 72 20 15 37 95 115

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi

Avrupa Futbol Şampiyonası Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri
Yıl Tur Derece O G B M AG YG Eleme O G B M AG YG
1960-1992 Katılmadı ( Yugoslavya'ya bağlıydı) Katılmadı ( Yugoslavya'ya bağlıydı)
İngiltere 1996 Elemeleri geçemedi 1996 10 1 4 5 9 18
Belçika Hollanda 2000 2000 8 2 2 4 13 14
Portekiz 2004 2004 8 1 3 4 11 14
Avusturyaİsviçre 2008 2008 12 4 2 6 12 12
Polonya Ukrayna 2012 2012 10 2 2 6 8 14
Fransa 2016 2016 10 1 1 8 6 18
Avrupa Birliği 2020 Grup aşaması 23. 3 0 0 3 2 8 2020 12 6 2 4 15 14
Almanya 2024 Elemeleri geçemedi 2024 8 2 2 4 10 20
Birleşik Krallık İrlanda 2028 Belli değil 2028 Belli değil
İtalya Türkiye 2032 2032
Toplam Grup aşaması (1 kez) 1/17 3 0 0 3 2 8 Toplam 78 19 18 41 84 123

UEFA Uluslar Ligi tarihi

artış Yükseldi  Sabit Aynı ligde kaldı  azalış Düştü

UEFA Uluslar Ligi
Sezon Lig Gr O G B M AG YG Y / D GS
2018-19 D 4 6 5 0 1 14 5 artış 41.
2020-21 C 2 6 2 3 1 9 8 Sabit 40.
2022-23 C 4 6 2 1 3 7 7 Sabit 42.
2024-25 C 4 0 0 0 0 0 0 BD BD
Toplam 18 9 4 5 30 20 40.

Güncel kadro

Aşağıdaki oyuncular 7 ve 10 Eylül 2024 tarihlerinde Faroe Adaları ve Ermenistan'a karşı oynanacak hazırlık maçlarına çağrıldı.

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KL Stole Dimitrievski 25 Aralık 1993 (30 yaşında) 72 0 İspanya Valencia
22 1KL Damjan Shishkovski 18 Mart 1995 (29 yaşında) 11 0 Bosna-Hersek Borac Banja Luka
12 1KL Igor Aleksovski 24 Şubat 1995 (29 yaşında) 1 0 Kuzey Makedonya Rabotnichki

8 2DF Ezgjan Alioski 12 Şubat 1992 (32 yaşında) 77 12 Unattached
6 2DF Visar Musliu 13 Kasım 1994 (29 yaşında) 63 1 Almanya Paderborn 07
2DF Darko Velkovski 21 Haziran 1995 (29 yaşında) 51 3 Unattached
5 2DF Gjoko Zajkov 10 Şubat 1995 (29 yaşında) 31 1 Romanya Universitatea Craiova
3 2DF Stefan Ashkovski 24 Şubat 1992 (32 yaşında) 31 0 Türkiye Şanlıurfaspor
4 2DF Nikola Serafimov 11 Ağustos 1999 (25 yaşında) 17 0 Macaristan Fehérvár
13 2DF Bojan Dimoski 23 Kasım 2001 (22 yaşında) 15 0 Rusya Akron
15 2DF Jovan Manev 25 Ocak 2001 (23 yaşında) 8 1 Türkiye Adana Demirspor
2 2DF Ahmed Iljazovski 31 Temmuz 1997 (27 yaşında) 5 0 Danimarka Hvidovre

10 3OS Enis Bardhi (captain) 2 Temmuz 1995 (29 yaşında) 66 18 Türkiye Trabzonspor
7 3OS Elif Elmas 24 Eylül 1999 (24 yaşında) 62 12 Almanya RB Leipzig
11 3OS Darko Churlinov 11 Temmuz 2000 (24 yaşında) 27 4 Polonya Jagiellonia
18 3OS Tihomir Kostadinov 4 Mart 1996 (28 yaşında) 25 0 Polonya Piast
21 3OS Jani Atanasov 31 Ekim 1999 (24 yaşında) 19 2 Polonya Cracovia
20 3OS David Babunski 1 Mart 1994 (30 yaşında) 16 0 İskoçya Dundee United
3OS Agon Elezi 1 Mart 2001 (23 yaşında) 10 0 Almanya VfL Bochum
16 3OS Isnik Alimi 2 Şubat 1994 (30 yaşında) 9 1 Romanya Sepsi OSK
14 3OS Dimitar Mitrovski 28 Ocak 1999 (25 yaşında) 5 0 Hırvatistan Varaždin

9 4FV Bojan Miovski 24 Haziran 1999 (25 yaşında) 25 4 İspanya Girona
23 4FV Lirim Qamili 4 Haziran 1998 (26 yaşında) 5 0 Danimarka Sønderjyske
17 4FV Kristijan Trapanovski 14 Ağustos 1999 (25 yaşında) 1 0 İskoçya Dundee United
19 4FV Mario Ilievski 24 Nisan 2002 (22 yaşında) 1 0 Bulgaristan CSKA 1948

Kaynakça

  1. ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 19 Eylül 2024. Erişim tarihi: 19 Eylül 2024. 
  2. ^ Kuzey Makedonya, EURO 2020'de! 13 Haziran 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Habertürk
  • g
  • t
  • d
Lig müsabakaları
Kupa müsabakaları
Millî takımlar