2024–25 底特律活塞赛季

2024–25 底特律活塞赛季
成绩
战绩0–0
名次赛区: 第0名 中央
联盟: 第0名 (東區)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2023–24 2025–26 >

選秀

球員名單

球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
3.75 !F 35 巴迪·布海姆英语Buddy Boeheim(TW) 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93公斤) 1999–11–11 雪城
2.5 !G/F 7 小特洛伊·布朗 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 215磅(98公斤) 1999–07–28 俄勒冈
1.75 !G 2 凱德·康寧漢 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100公斤) 2001–09–25 俄克拉荷马州立
5.0 !C 0 傑倫·杜倫英语Jalen Duren 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 250磅(113公斤) 2003–11–18 曼菲斯
3.75 !F 18 托桑·埃夫布恩萬英语Tosan Evbuomwan(TW) 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 217磅(98公斤) 2001–02–16 普林斯顿
1.75 !G 14 馬拉基·弗林英语Malachi Flynn 7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 185磅(84公斤) 1998–05–09 圣迭戈州立
3.75 !F 19 西莫内·丰泰基奥 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 209磅(95公斤) 1995–12–09 巴斯科尼亞西班牙语Saski Baskonia
2.5 !G/F 31 埃万·富尼耶 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93公斤) 1992–10–29 普瓦捷86法语Poitiers Basket 86
3.75 !F 67 泰·吉布森 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 232磅(105公斤) 1985–06–24 南加大
1.75 !G 24 昆汀·格萊姆斯英语Quentin Grimes 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93公斤) 2000–05–08 休士頓
1.75 !G 23 杰登·艾维 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 195磅(88公斤) 2002–02–13 普渡
4.75 !F/C 5 奇莫茲·莫圖 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 225磅(102公斤) 1997–03–22 南加大
2.5 !G/F 8 傑瑞德·羅登英语Jared Rhoden(TW) 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95公斤) 1999–08–27 薛顿贺尔
1.75 !G 25 馬庫斯·薩塞爾英语Marcus Sasser 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88公斤) 2000–09–21 休士頓
4.75 !F/C 28 以賽亞·史都華 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 250磅(113公斤) 2001–05–22 華盛頓
2.5 !G/F 9 奥萨尔·汤普森 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93公斤) 2003–01–30 松頂學校英语Pine Crest School
2.5 !G/F 17 史丹利·烏繆德英语Stanley Umude 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95公斤) 1999–04–12 阿肯色
5.0 !C 13 詹姆斯·怀斯曼 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109公斤) 2001–03–31 曼菲斯
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2024−03−30

排名

分組

中央組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
芝加哥公牛 0 0 0.0 0–0 0–0 0–0 0
克里夫兰骑士 0 0 0.0 0–0 0–0 0–0 0
底特律活塞 0 0 0.0 0–0 0–0 0–0 0
印第安纳步行者 0 0 0.0 0–0 0–0 0–0 0
密尔沃基雄鹿 0 0 0.0 0–0 0–0 0–0 0

分區

東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 亚特兰大老鹰 * 0 0 0
2 布鲁克林篮网 * 0 0 0.0 0
3 波士顿凯尔特人 0 0 0.0 0
4 夏洛特黄蜂 0 0 0.0 0
5 芝加哥公牛 * 0 0 0.0 0
6 克里夫兰骑士 0 0 0.0 0
7 底特律活塞 0 0 0.0 0
8 印第安纳步行者 0 0 0.0 0
9 迈阿密热火 0 0 0.0 0
10 密尔沃基雄鹿 0 0 0.0 0
11 纽约尼克斯 0 0 0.0 0
12 奥兰多魔术 0 0 0.0 0
13 费城76人 0 0 0.0 0
14 多伦多猛龙 0 0 0.0 0
15 华盛顿奇才 0 0 0.0 0

參考資料


  • 選秀
  • 夏季聯賽英语2024 NBA Summer League
  • 全明星賽
  • 季後賽
  • 總決賽
  • 交易
  • NBA G聯盟英语2024–25 NBA G League season
東區
大西洋組
中央組
東南組
西區
西北組
太平洋組
西南組